Carvão ativado granular de casca de coco de alta qualidade para extração de ouro
Visão geral Descrição do produto Tamanho Os grânulos de carvão ativado com casca de coco são geralmente processados e;
Overview
90% /td>
Informação básica.
Modelo NÃO. | COCO-27 |
Diâmetro dos poros | Microporoso |
Método de fabricação | Método Físico-Químico de Carvão Ativado |
Tipo | Adsorção em Fase Líquida |
Aparência | Granular |
Uso | Indústria de Proteção Ambiental, Indústria Química, Indústria Alimentícia, Indústria de Energia Elétrica, Indústria Petroquímica, Indústria de Ouro, Tratamento de Água |
Propriedades físicas | Aparência |
Propriedades quimicas | Conteúdo de cinzas |
Propriedades de adsorção | Valor de adsorção de tetracloreto de carbono |
Marca | Yongruida |
Forma | Grânulo |
Cor | Preto |
Malha | 6*12, 8*16, 8*30 etc. |
Resíduo após queima | <5% |
Valor de absorção de benzeno | 400 mg/g |
Valor de absorção de azul de metileno | 120-150 mg/g |
Matéria-prima | Casca de Coco |
Umidade | <5% |
Densidade aparente | 0,45-0,55g/cm3 |
Valor de iodo | 500-1200 mg/g |
Área específica da superfície | 950 M^2/G/td /tr tr tdStrength/td td>95%/td /tr tr tdpH/td td4.5-8/td /tr tr tdAsh/td td<10%/td /tr tr tdTransport Package/td td50/25 Kg, 1 Ton, or as Your Requirements/td /tr tr tdSpecification/td td99.9% activated carbon/td /tr tr tdTrademark/td tdYongruida/td /tr tr tdOrigin/td tdChina/td /tr tr tdHS Code/td td3802109000/td /tr tr tdProduction Capacity/td td5000 Tons Per Month/td /tr /tbody>
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora